รายชื่อประเทศสนธิสัญญา
Treaties Containing Trader and Treaty Investor Provisions in Effect Between the United States and Other Countries
| COUNTRY | CLASSIFICATION | ENTERED INTO FORCE |
| Argentina | E - 1 | 12/20/1854 |
| Argentina | E - 2 | 12/20/1854 |
| Armenia | E - 2 | 03/29/1996 |
| ออสเตรเลีย | E - 1 | 12/16/1991 |
| ออสเตรเลีย | E - 2 | 12/27/1991 |
| ออสเตรเลีย | E-3 | 09/02/2005 |
| Austria | E - 1 | 05/27/1931 |
| Austria | E - 2 | 05/27/1931 |
| Azerbaijan | E - 2 | 08/02/1901 [sic] |
| Bahrain | E - 2 | 05/30/1901 [sic] |
| Bangladesh | E - 2 | 07/25/1989 |
| Belgium | E - 1 | 10/03/1963 |
| Belgium | E - 2 | 10/03/1963 |
| Bolivia | E - 1 | 11/09/1862 |
| Bolivia | E - 2 | 06/06/2001 |
| Bosnia & Herzegovina | E - 1 | 11/15/1982 [sic] |
| Bosnia & Herzegovina | E - 2 | 11/15/1982 [sic] |
| Brunei | E - 1 | 07/11/1853 |
| Bulgaria | E - 2 | 06/02/1954 |
| Cameroon | E - 2 | 04/06/1989 |
| ประเทศแคนาดา | E - 1 | 01/01/1993 |
| ประเทศแคนาดา | E - 2 | 01/01/1993 |
| Chile | E - 1 | 01/01/2004 |
| Chile | E - 2 | 01/01/2004 |
| Chile | H1B-1 | 01/01/2004 |
| ประเทศจีน (Taiwan) | E - 1 | 11/30/1948 |
| ประเทศจีน (Taiwan) | E - 2 | 11/30/1948 |
| โคลอมเบีย | E - 1 | 06/10/1948 |
| โคลอมเบีย | E - 2 | 06/10/1948 |
| Congo (Brazzaville) | E - 2 | 08/13/1994 |
| Congo (Kinshasa) | E - 2 | 07/28/1989 |
| Costa Rica | E - 1 | 05/26/1852 |
| Costa Rica | E - 2 | 05/26/1852 |
| Croatia | E - 1 | 11/15/1982 [sic] |
| Croatia | E - 2 | 11/15/1982 [sic] |
| Czech Republic | E - 2 | 01/01/1993 |
| Denmark | E - 1 | 07/30/1961 |
| Ecuador | E - 2 | 05/11/1997 |
| Egypt | E - 2 | 06/27/1992 |
| Estonia | E - 1 | 05/22/1926 |
| Estonia | E - 2 | 02/16/1997 |
| สาธารณรัฐเอธิโอเปีย | E - 1 | 10/08/1953 |
| สาธารณรัฐเอธิโอเปีย | E - 2 | 10/08/1953 |
| Finland | E - 1 | 08/10/1934 |
| Finland | E - 2 | 12/01/1992 |
| ฝรั่งเศส | E - 1 | 12/21/1960 |
| ฝรั่งเศส | E - 2 | 12/21/1960 |
| จอร์เจีย | E - 2 | 08/17/1997 |
| เยอรมนี | E - 1 | 07/14/1956 |
| เยอรมนี | E - 2 | 07/14/1956 |
| Greece | E - 1 | 10/13/1954 |
| Grenada | E - 2 | 03/03/1989 |
| ฮอนดูรัส | E - 1 | 07/19/1928 |
| ฮอนดูรัส | E - 2 | 07/19/1928 |
| Iran | E - 1 | 06/16/1957 |
| Iran | E - 2 | 06/16/1957 |
| Ireland | E - 1 | 09/14/1950 |
| Ireland | E - 2 | 11/18/1992 |
| Israel | E - 1 | 04/03/1954 |
| Italy | E - 1 | 07/26/1949 |
| Italy | E - 2 | 07/26/1949 |
| Jamaica | E - 1 | 03/07/1997 |
| Japan | E - 1 | 10/30/1653 |
| Japan | E - 2 | 10/30/1953 |
| Jordan | E - 1 | 12/17/2001 |
| Jordan | E - 2 | 12/17/2001 |
| Kazakhstan | E - 2 | 01/12/1994 |
| เกาหลี (South) | E - 1 | 11/07/1957 |
| เกาหลี (South) | E - 2 | 11/07/1957 |
| Kyrgyzstan | E - 2 | 01/12/1994 |
| Latvia | E - 1 | 07/25/1928 |
| Latvia | E - 2 | 07/25/1928 |
| Liberia | E - 1 | 11/21/1939 |
| Liberia | E - 2 | 11/21/1939 |
| Lithuania | E - 2 | 11/22/2001 |
| Luxembourg | E - 1 | 03/28/1963 |
| Luxembourg | E - 2 | 03/28/1963 |
| Macedonia | E - 1 | 11/15/1982 [sic] |
| Macedonia | E - 2 | 11/15/1982 [sic] |
| เม็กซิโก | E - 1 | 01/01/1994 |
| เม็กซิโก | E - 1 | 01/01/1994 |
| Moldova | E - 2 | 11/25/1994 |
| Mongolia | E - 2 | 01/01/1997 |
| Morocco | E - 2 | 05/29/1991 |
| Netherlands | E - 1 | 12/05/1957 |
| Netherlands | E - 2 | 12/05/1957 |
| Norway | E - 1 | 01/18/1928 |
| Norway | E - 2 | 01/18/1928 |
| Oman | E - 1 | 06/11/1960 |
| Oman | E - 2 | 06/11/1960 |
| Pakistan | E - 1 | 02/12/1961 |
| Pakistan | E - 2 | 02/12/1961 |
| Panama | E - 2 | 05/30/1991 |
| Paraguay | E - 1 | 03/07/1860 |
| Paraguay | E - 2 | 03/07/1860 |
| ฟิลิปปินส์ | E - 1 | 09/06/1955 |
| ฟิลิปปินส์ | E - 2 | 09/06/1955 |
| โปแลนด์ | E - 2 | 08/06/1994 |
| Romania | E - 2 | 01/15/1994 |
| Senegal | E - 2 | 10/25/1990 |
| Singapore | E - 1 | 01/01/2004 |
| Singapore | E - 2 | 01/01/2004 |
| Singapore | H-1B1 | 01/01/2004 |
| Slovak Republic | E - 2 | 01/01/1993 |
| Slovenia | E - 1 | 11/15/1982 [sic] |
| Slovenia | E - 2 | 11/15/1982 |
| Spain | E - 1 | 04/14/1903 |
| Spain | E - 2 | 04/14/1903 |
| Sri Lanka | E - 2 | 05/01/1993 |
| Suriname | E - 1 | 02/10/1963 |
| Suriname | E - 2 | 02/10/1963 |
| Sweden | E - 1 | 02/20/1992 |
| Sweden | E - 2 | 02/20/1992 |
| Switzerland | E - 1 | 11/08/1855 |
| Switzerland | E - 2 | 11/08/1855 |
| Thailand | E - 1 | 06/08/1968 |
| Thailand | E - 2 | 06/08/1968 |
| Togo | E - 1 | 02/05/1967 |
| Togo | E - 2 | 02/05/1967 |
| Trinidad & Tobago | E - 2 | 12/26/1996 |
| Tunisia | E - 2 | 02/07/1993 |
| Turkey | E - 1 | 02/15/1933 |
| Turkey | E - 2 | 05/18/1990 |
| Ukraine | E - 2 | 11/16/1996 |
| สหราชอาณาจักร | E - 1 | 07/03/1815 |
| สหราชอาณาจักร | E - 2 | 07/03/1815 |
| Yugoslavia | E - 1 | 11/15/1882 |
| Yugoslavia | E - 2 | 11/15/1882 |

















