Liste der Vertrag Länder
Verträgen mit Trader und Investor-Vertrag Rückstellungen in der Wirkung zwischen den Vereinigten Staaten und anderen Ländern
| COUNTRY | KLASSIFIKATION | IN KRAFT GETRETEN |
| Argentinien | E-1 | 12/20/1854 |
| Argentinien | E-2 | 12/20/1854 |
| Armenien | E-2 | 03/29/1996 |
| Australien | E-1 | 12/16/1991 |
| Australien | E-2 | 12/27/1991 |
| Australien | E-3 | 09/02/2005 |
| Österreich | E-1 | 05/27/1931 |
| Österreich | E-2 | 05/27/1931 |
| Aserbaidschan | E-2 | 08/02/1901 [sic] |
| Bahrein | E-2 | 05/30/1901 [sic] |
| Bangladesch | E-2 | 07/25/1989 |
| Belgien | E-1 | 10/03/1963 |
| Belgien | E-2 | 10/03/1963 |
| Bolivien | E-1 | 11/09/1862 |
| Bolivien | E-2 | 06/06/2001 |
| Bosnien & Herzegowina | E-1 | 11/15/1982 [sic] |
| Bosnien & Herzegowina | E-2 | 11/15/1982 [sic] |
| Brunei | E-1 | 07/11/1853 |
| Bulgarien | E-2 | 06/02/1954 |
| Kamerun | E-2 | 04/06/1989 |
| Kanada | E-1 | 01/01/1993 |
| Kanada | E-2 | 01/01/1993 |
| Chile | E-1 | 01/01/2004 |
| Chile | E-2 | 01/01/2004 |
| Chile | H1B-1 | 01/01/2004 |
| China (Taiwan) | E-1 | 11/30/1948 |
| China (Taiwan) | E-2 | 11/30/1948 |
| Kolumbien | E-1 | 06/10/1948 |
| Kolumbien | E-2 | 06/10/1948 |
| Kongo (Brazzaville) | E-2 | 08/13/1994 |
| Kongo (Kinshasa) | E-2 | 07/28/1989 |
| Costa Rica | E-1 | 05/26/1852 |
| Costa Rica | E-2 | 05/26/1852 |
| Kroatien | E-1 | 11/15/1982 [sic] |
| Kroatien | E-2 | 11/15/1982 [sic] |
| Tschechische Republik | E-2 | 01/01/1993 |
| Dänemark | E-1 | 07/30/1961 |
| Ecuador | E-2 | 05/11/1997 |
| Ägypten | E-2 | 06/27/1992 |
| Estland | E-1 | 05/22/1926 |
| Estland | E-2 | 02/16/1997 |
| Äthiopien | E-1 | 10/08/1953 |
| Äthiopien | E-2 | 10/08/1953 |
| Finnland | E-1 | 08/10/1934 |
| Finnland | E-2 | 12/01/1992 |
| Frankreich | E-1 | 12/21/1960 |
| Frankreich | E-2 | 12/21/1960 |
| Georgia | E-2 | 08/17/1997 |
| Deutschland | E-1 | 07/14/1956 |
| Deutschland | E-2 | 07/14/1956 |
| Griechenland | E-1 | 10/13/1954 |
| Grenada | E-2 | 03/03/1989 |
| Honduras | E-1 | 07/19/1928 |
| Honduras | E-2 | 07/19/1928 |
| Iran | E-1 | 06/16/1957 |
| Iran | E-2 | 06/16/1957 |
| Irland | E-1 | 09/14/1950 |
| Irland | E-2 | 11/18/1992 |
| Israel | E-1 | 04/03/1954 |
| Italien | E-1 | 07/26/1949 |
| Italien | E-2 | 07/26/1949 |
| Jamaika | E-1 | 03/07/1997 |
| Japan | E-1 | 10/30/1653 |
| Japan | E-2 | 10/30/1953 |
| Jordan | E-1 | 12/17/2001 |
| Jordan | E-2 | 12/17/2001 |
| Kasachstan | E-2 | 01/12/1994 |
| Korea (Süden) | E-1 | 11/07/1957 |
| Korea (Süden) | E-2 | 11/07/1957 |
| Kirgisistan | E-2 | 01/12/1994 |
| Lettland | E-1 | 07/25/1928 |
| Lettland | E-2 | 07/25/1928 |
| Liberia | E-1 | 11/21/1939 |
| Liberia | E-2 | 11/21/1939 |
| Litauen | E-2 | 11/22/2001 |
| Luxemburg | E-1 | 03/28/1963 |
| Luxemburg | E-2 | 03/28/1963 |
| Obstsalat | E-1 | 11/15/1982 [sic] |
| Obstsalat | E-2 | 11/15/1982 [sic] |
| Mexiko | E-1 | 01/01/1994 |
| Mexiko | E-1 | 01/01/1994 |
| Moldawien | E-2 | 11/25/1994 |
| Mongolei | E-2 | 01/01/1997 |
| Marokko | E-2 | 05/29/1991 |
| Niederlande | E-1 | 12/05/1957 |
| Niederlande | E-2 | 12/05/1957 |
| Norwegen | E-1 | 01/18/1928 |
| Norwegen | E-2 | 01/18/1928 |
| Oman | E-1 | 06/11/1960 |
| Oman | E-2 | 06/11/1960 |
| Pakistan | E-1 | 02/12/1961 |
| Pakistan | E-2 | 02/12/1961 |
| Panama | E-2 | 05/30/1991 |
| Paraguay | E-1 | 03/07/1860 |
| Paraguay | E-2 | 03/07/1860 |
| Philippinen | E-1 | 09/06/1955 |
| Philippinen | E-2 | 09/06/1955 |
| Polen | E-2 | 08/06/1994 |
| Rumänien | E-2 | 01/15/1994 |
| Senegal | E-2 | 10/25/1990 |
| Singapur | E-1 | 01/01/2004 |
| Singapur | E-2 | 01/01/2004 |
| Singapur | H-1B1 | 01/01/2004 |
| Slowakischen Republik | E-2 | 01/01/1993 |
| Slowenien | E-1 | 11/15/1982 [sic] |
| Slowenien | E-2 | 11/15/1982 |
| Spanien | E-1 | 04/14/1903 |
| Spanien | E-2 | 04/14/1903 |
| Sri Lanka | E-2 | 05/01/1993 |
| Suriname | E-1 | 02/10/1963 |
| Suriname | E-2 | 02/10/1963 |
| Schweden | E-1 | 02/20/1992 |
| Schweden | E-2 | 02/20/1992 |
| Schweiz | E-1 | 11/08/1855 |
| Schweiz | E-2 | 11/08/1855 |
| Thailand | E-1 | 06/08/1968 |
| Thailand | E-2 | 06/08/1968 |
| Togo | E-1 | 02/05/1967 |
| Togo | E-2 | 02/05/1967 |
| Dreieinigkeit & Tobago | E-2 | 12/26/1996 |
| Tunesien | E-2 | 02/07/1993 |
| Türkei | E-1 | 02/15/1933 |
| Türkei | E-2 | 05/18/1990 |
| Ukraine | E-2 | 11/16/1996 |
| Vereinigtes Königreich | E-1 | 07/03/1815 |
| Vereinigtes Königreich | E-2 | 07/03/1815 |
| Jugoslawien | E-1 | 11/15/1882 |
| Jugoslawien | E-2 | 11/15/1882 |

















